Porównanie opcji
Serwery wirtualne serii Provider pracują w oparciu o nowoczesną infrastrukturę techniczną, która zapewnia wysoką stabilność pracy oraz dużą szybkość przesyłu danych. Zróżnicowanie parametrów pozwala na dopasowanie opcji serwera do indywidualnych potrzeb.
| Charakterystyka serwera | Provider10+ | Provider30+ |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||
| Powierzchnia dyskowa | 25 GB | 50 GB |
| Liczba obsługiwanych domen głównych | 20 | 100 |
| Swobodny podział dysku na WWW, pocztę i bazy SQL | + | + |
| Nielimitowana liczba kont e-mail / WWW / FTP | + | + |
| Nielimitowana liczba baz danych MySQL / PostgreSQL | + | + |
| Nielimitowana liczba kont aliasów pocztowych | + | + |
| Nielimitowana liczba aliasów domenowych | + | + |
| Nielimitowana liczba aliasów pocztowych / list dyskusyjnych | + | + |
| Konfiguracja / Administracja | ||
| Panel do zarządzania serwerem Net.admin | + | + |
| Panel do zarządzania domeną Domain.admin | + | + |
| Panel do zarządzania kontem User.admin | + | + |
| Administracja w trzech językach | + | + |
| Dostęp przez Telnet | + | + |
| Bezpieczeństwo | ||
| Emulacja serwera fizycznego | + | + |
| Regularna kopia bezpieczeństwa | + | + |
| SSL na WWW - dla domen/subdomen głównych | + | + |
| SSL na pocztę - dla całego serwera | + | + |
| Filtr antyspamowy | + | + |
| Autoryzacja SMTP | + | + |
| Firewall | + | + |
| Dostęp przez SSH | + | + |
| Usługi pocztowe | ||
| Manager poczty oraz organizer Active.office | + | + |
| Poczta dla urządzeń mobilnych Active.office lajt | + | + |
| Obsługa protokołu pocztowego IMAP | + | + |
| Wirtualny serwer poczty SMTP | + | + |
| Wirtualny serwer POP3 | + | + |
| Pełna pula nazw i aliasów | + | + |
| Serwer SMTP | + | + |
| Serwer POP3 | + | + |
| Funkcja catch-all | + | + |
| Blokada niechcianej poczty | + | + |
| Powiadamianie SMS | + | + |
| Usługi WWW | ||
| Wirtualny serwer WWW | + | + |
| Dostęp do katalogu cgi-bin | + | + |
| Skrypty CGI (liczniki, obsługa formularzy) | + | + |
| SSI (Server Side Include) | + | + |
| Usługi FTP | ||
| Wirtualny serwer FTP | + | + |
| Nielimitowana liczba kont z dostępem przez FTP | + | + |
| Anonimowy serwer FTP | + | + |
| Inne | ||
| Dostęp do WAP | + | + |
| Wirtualny serwer FTP | + | + |
| Dostęp do kompilatorów C, C++, Perl | + | + |
| Dostęp do PHP (wersja 5) | + | + |
| Statystyki WWW oraz FTP | + | + |
| Harmonogram zadań | + | + |
| Utrzymanie primary i secondary DNS | + | + |
| Własny adres IP | + | + |
| Bazpłatny okres testowy | 14 dni | 14 dni |
| Opłaty abonamentowe | ||
| Abonament kwartalny (dostępny transfer) |
400 zł (1250 GB) |
600 zł (1250 GB) |
| Abonament półroczny (dostępny transfer) |
700 zł (2500 GB) |
1100 zł (2500 GB) |
| Abonament roczny (dostępny transfer) |
1200 zł (5000 GB) |
1800 zł (5000 GB) |
| PROMOCJA - Serwer za pół ceny! Nowy wymiar sukcesu | ||
| Abonament kwartalny | 200 zł | 300 zł |

